Кусочек хлеба "нарезной" вес 23 гр
Сведения о массе пищевых продуктов в различных мерах объема (г, мл)
Продукты | Стакан | Ложка | ||
чайный или гранёный (до краёв) [250 мл] |
граненый (до каймы) [200 мл] |
столовая [18 мл] |
чайная [5 мл] |
|
Вода | 250 | 200 | 18 | 5 |
Арахис очищенный | 175 | 140 | 25 | 8 |
Варенье | 330 | 270 | 50 | 17 |
Вишня свежая | 190 | 150 | 30 | 5 |
Горох лущеный | 230 | 205 | 25 | 5 |
Горох нелущеный | 200 | 175 | — | — |
Грибы сушеные | 100 | 80 | 10 | 4 |
Желатин в порошке | — | — | 15 | 5 |
Земляника свежая | 170 | 140 | 25 | 5 |
Изюм | 190 | 155 | 25 | 7 |
Какао порошок | — | — | 25 | 9 |
Кислота лимонная (кристаллическая) | — | — | 25 | 8 |
Клубника свежая | 150 | 120 | 25 | 5 |
Корица молотая | — | — | 20 | 8 |
Кофе молотый | — | — | 20 | 7 |
Крахмал | 180 | 150 | 30 | 10 |
Крупа геркулес | 70 | 50 | 12 | 3 |
Крупа гречневая | 210 | 165 | 25 | 7 |
Крупа манная | 200 | 160 | 25 | 8 |
Крупа перловая | 230 | 180 | 25 | 8 |
Крупа пшено | 220 | 170 | 25 | 8 |
Крупа рисовая | 240 | 180 | 25 | — |
Крупа ячневая | 180 | 145 | 20 | 5 |
Кукурузная мука | 160 | 130 | 30 | 10 |
Ликер | — | — | 20 | 7 |
Майонез | 250 | 210 | 25 | 10 |
Мак | 155 | 135 | 18 | 5 |
Малина свежая | 140 | 110 | 20 | 5 |
Маргарин растопленный | 230 | 180 | 15 | 4 |
Масло животное растопленное | 240 | 185 | 17 | 5 |
Масло растительное | 230 | 190 | 17 | 5 |
Масло топленое | 240 | 185 | 20 | 8 |
Мед | 325 | 265 | 35 | 12 |
Миндаль (ядро) | 160 | 130 | 30 | 10 |
Молоко сгущенное | 300 | 250 | 30 | 12 |
Молоко сухое | 120 | 100 | 20 | 5 |
Молоко цельное | 250 | 200 | 20 | 5 |
Мука пшеничная | 160 | 100-130 | 25 | 8 |
Орех фундук (ядро) | 170 | 130 | 30 | 10 |
Орехи толченые | 170 | 130 | 30 | 10 |
Перец молотый | — | — | 18 | 5 |
Пюре фруктовое | 350 | 290 | 50 | 17 |
Рис | 230 | 180 | 25 | 8 |
Рябина свежая | 160 | 130 | 25 | 8 |
Саго | 180 | 160 | 20 | 6 |
Сахар пиленый | 200 | 140 | — | — |
Сахарный песок | 200 | 180 | 25 | 8 |
Сахарная пудра | 180 | 140 | 25 | 10 |
Сливки | 250 | 210 | 25 | 10 |
Сметана | 250 | 210 | 25 | 10 |
Сода питьевая | — | — | 28 | 12 |
Соль | 320 | 220 | 30 | 10 |
Сухари молотые | 125 | 100 | 15 | 5 |
Томатная паста | 300 | 250 | 30 | 10 |
Уксус | 250 | 200 | 15 | 5 |
Хлопья кукурузные | 50 | 40 | 7 | 2 |
Хлопья овсяные | 100 | 80 | 14 | 4 |
Хлопья пшеничные | 60 | 50 | 9 | 2 |
Чай сухой | — | — | 3 | — |
Черная смородина | 180 | 130 | 30 | — |
Яичный порошок | 100 | 80 | 25 | 10 |
Сведения о массе пищевых продуктов соотношение количества и веса
Продукты | Количество | Вес, г |
Морковь средняя | 1 штука | 75 |
Картофель средний | 1 штука | 100 |
Лук средний | 1 штука | 75 |
Лук крупный | 1 штука | 120 |
Огурец свежий средний | 1 штука | 100 |
Огурец солёный средний | 1 штука | 90 |
Кабачок молодой средний | 1 штука | 250 |
Баклажан средний | 1 штука | 200 |
Перец болгарский средний | 1 штука | 100 |
Перец горький средний | 1 штука | 25 |
Помидор средний | 1 штука | 100 |
Лимон средний | 1 штука | 120 |
Яйцо среднее | 1 штука | 50 |
Зубчик чеснока средний | 1 штука | 6 |
Окорочок куриный средний | 1 штука | 300 |
Грудка куриная средняя | 1 штука | 500 |
Булка городская | 1 штука | 200 |
1 чайная ложка (наполнена "без горки"/"c горкой") содержит:
воды — 5/- г (грамм)
молока — 5/- г
растительного масла — 5/- г
сахара — 5/7 г
соли — 7/10 г
муки — 4/5 г
риса — 5/8 г
лекарственная трава — 2/3 г (вес сухой травы)
1 столовая ложка, наполненная "без верха"/"с верхом", вмещает (весит в граммах, для полноразмерной ложки с длиной черпала 7 см и шириной — 4 см):
воды — 18/- г
молока — 20/- г
растительного масла — 17/-
сахара — 20/25 г
соли — 25/30 г
муки — 10/15 г
риса — 15/20 г
молотых орехов — 10/15 г
сухой травы — 5/10 г
свежей травы — 10/15 г
1 десертная ложка (длины 5 см):
воды — 12/- г
молока — 12/- г
сахара — 10/15 г
соли — 14/20 г
муки — 7/12 г
риса — 12/17 г
молотых орехов — 8/12 г
сухой травы — 4/6 г
сырой травы — 8/10 г
Примечание: как правило, если говорится "одна столовая (чайная) ложка", речь, скорее всего, о полной ложке — "с горкой".
1 стакан ("до риски"/"до края") содержит продуктов в граммах:
воды — 200/250 г (максимальный вес в 250 грамм (= 250 миллилитров) — стакан полный, наполнен до верха)
сахара — 200/250 г
соли — 290/320 г
муки — 140/150 г
риса — 210/230 г
манки — 200/220 г
толчёных орехов — 140/150 г
Огурцы содержат 3,6 г углеводов в 100 г продукта, это примерно 79% всей энергии из порции или 15 кКал . Калорийность — 15 кКал .
Состав огурцов:
жиры — 0,11 г , белки — 0,65 г , углеводы — 3,63 г , вода — 95,23 г , зола — 0,38 г .
Суммарное содержание сахаров — 1,7 г , клетчатки — 0,5 г , крахмала — 0,8 г .
Содержание холестерина — 0,0 мг , трансжиров — 0,0 г .
Огурцы — белки, жиры, углеводы (БЖУ)
В 100 г огурцов содержатся 1% суточной нормы белка, жиров — 0% и углеводов — 1% .
БЖУ, содержание | Доля от суточной нормы на 100 г | |
---|---|---|
Белки | 0,7 г | 0,9% |
Жиры | 0,1 г | 0,1% |
Углеводы | 3,6 г | 1,2% |
Витамины
Из жирорастворимых витаминов в огурцах присутствуют A, бета-каротин, альфа-каротин, E и K. Из водорастворимых — витамины C, B1, B2, B3 (PP), B4, B5, B6 и B9.
Витамины, содержание | Доля от суточной нормы на 100 г | |
---|---|---|
Витамин A | 5,0 мкг | 0,6% |
Бета-каротин | 45,0 мкг | 0,9% |
Альфа-каротин | 11,0 мкг | 0,2% |
Витамин D | 0,0 мкг | 0,0% |
Витамин D2 | н/д | 0,0% |
Витамин D3 | н/д | 0,0% |
Витамин E | 0,0 мг | 0,2% |
Витамин K | 16,4 мкг | 13,7% |
Витамин C | 2,8 мг | 3,1% |
Витамин B1 | 0,0 мг | 2,3% |
Витамин B2 | 0,0 мг | 2,5% |
Витамин B3 | 0,1 мг | 0,6% |
Витамин B4 | 6,0 мг | 1,2% |
Витамин B5 | 0,3 мг | 5,2% |
Витамин B6 | 0,0 мг | 3,1% |
Витамин B9 | 7,0 мкг | 1,8% |
Витамин B12 | 0,0 мкг | 0,0% |
Жирорастворимые Водорастворимые |
Минеральный состав
Cоотношение минеральных веществ (макро- и микроэлементов), содержащихся в огурцах, представлено в таблице с помощью диаграмм.
Минералы, содержание | Доля от суточной нормы на 100 г | |
---|---|---|
Кальций | 16,0 мг | 1,6% |
Железо | 0,3 мг | 2,8% |
Магний | 13,0 мг | 3,3% |
Фосфор | 24,0 мг | 3,4% |
Калий | 147,0 мг | 3,1% |
Натрий | 2,0 мг | 0,2% |
Цинк | 0,2 мг | 1,8% |
Медь | 0,0 мг | 4,6% |
Марганец | 0,1 мг | 3,4% |
Селен | 0,3 мкг | 0,5% |
Фтор | 1,3 мкг | 0,0% |
Нутриенты продукта (подробно)
Категории продукта
Состав похожих продуктов
Источники данных о химическом составе и пищевой ценности продуктов:
- U.S. department of agriculture (USDA)
- Справочник «Химический состав российских пищевых продуктов» (Институт питания РАМН. Под редакцией член-корреспондента МАИ, профессора И.М. Cкурихина и академика РАМН, профессора В.А. Тутельяна)
Идеи, советы, предложения
Сообщить об ошибках и неточностях
- Штук 0,3 среднего размера 20 см длиной
- Вес с отходами 103,1 г Отходы: попки огурцов (3% от веса). В расчётах используется вес только съедобной части продукта.
Ниже перечислены нормы нутриентов, которые применяются на сайте
Часть в рецептах можно встретить указания вида: «Возьмите один огурец среднего размера». Но сколько весит такой огурец не указано. В этой статье я хочу взвесить один огурец среднего размера.
Вес одного огурца среднего размера – 132 грамма.
Вес очищенного от кожуры огурца равен – 110 граммам.
Зная вес огурца, можно определить его калорийность.
Калорийность одного огурца равна – 18 ккал.
- Белков – 1 гр.
- Жиров – 0,1 гр.
- Углеводов – 3,3 гр.
Если информация о весе одного огурца оказалась вам полезной, то делитесь ей с друзьями. Спасибо за посещение моего сайта и удачи Вам.